Устройство плавного пуска VEDA MCD3

Модель: MCD3
Основные характеристики:
● Диапазон мощностей двигателя от 30 до 500 кВт
● Для работы с трехфазными двигателями 3х380В и 3х690В
● Дополнительные аналоговые выходы
● Напряжение управления 220В
● Встраиваемый интерфейс RS-485, Profibus
Преимущества:
● Расширенные защитные функции двигателя
● Маркировка клемм на русском языке
● Работа в тяжелых условиях окружающей среды
● Управление механическим тормозом
● 6 кривых разгона и торможения для разных применений
● Журнал событий
● Встраиваемый интерфейс RS-485 (зависит от конфигурации)
Применение:
● Поршневые и винтовые компрессоры
● Мешалки
● Центробежные и погружные насосы
● Вентиляторы
● Конвейеры
● Шаровые мельницы
● Центрифуги
● Дробилки
● Экструдеры и др.
Серия MCD3 - универсальное и многофункциональное устройство плавного пуска для двигателей мощностью от 30 до 500 кВт. Работает с трехфазными двигателями напряжением питания 3х380В и 3х690В, имеет напряжение управления 220В. Доступны различные дополнительные встраиваемые опции – сетевые протоколы Modbus RTU и Profibus, дополнительные аналоговые выходы.
Данная серия обеспечивает плавный пуск и останов электродвигателя, имеет расширенные защитные функции, может работать в тяжелых условиях окружающей среды (рабочая температура от -10 до +50С). MCD3 имеет три цифровых входа и 3 специальных (сохранение энергии, работа с генератором, 2 набора параметров, внешняя авария, сброс аварии), 3 релейных выхода, 1 аналоговый вход (тахогенератор). Помимо стандартных функций устройство имеет ряд дополнительных функций: форсированный пуск, 6 кривых разгона и торможения для разных применений, работа с дизель-генератором и тахогенератором, управление механическим тормозом, динамическое торможение, журнал событий.
Устройства плавного пуска MCD3 для ТРЁХФАЗНЫХ двигателей 3*400В
Напряжение управления питания 220В | |||||
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD30001 | VM-30-P30K-0058-T4 | 30 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD30002 | VM-30-P37K-0072-T4 | 37 | 72 | 400х280х218 | 11 |
MCD30003 | VM-30-P45K-0085-T4 | 45 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD30004 | VM-30-P55K-0105-T4 | 55 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD30005 | VM-30-P75K-0145-T4 | 75 | 145 | 406х230х224 | 12,5 |
MCD30006 | VM-30-P90K-0170-T4 | 90 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD30007 | VM-30-P110-0210-T4 | 110 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD30008 | VM-30-P132-0250-T4 | 132 | 250 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD30009 | VM-30-P160-0310-T4 | 160 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD30010 | VM-30-P200-0390-T4 | 200 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD30011 | VM-30-P250-0460-T4 | 250 | 460 | 600х540х310 | 59 |
MCD30012 | VM-30-P315-0580-T4 | 315 | 580 | 600х540х310 | 59 |
MCD30013 | VM-30-P400-0720-T4 | 400 | 720 | 600х540х310 | 59 |
MCD30014 | VM-30-P450-0820-T4 | 450 | 820 | 600х540х310 | 59 |
MCD30015 | VM-30-P500-0950-T4 | 500 | 950 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Modbus | |||||
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD31001 | VM-30-P30K-0058-T4-M | 30 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD31002 | VM-30-P37K-0072-T4-M | 37 | 72 | 400х280х218 | 11 |
MCD31003 | VM-30-P45K-0085-T4-M | 45 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD31004 | VM-30-P55K-0105-T4-M | 55 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD31005 | VM-30-P75K-0145-T4-M | 75 | 145 | 406х230х224 | 12,5 |
MCD31006 | VM-30-P90K-0170-T4-M | 90 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD31007 | VM-30-P110-0210-T4-M | 110 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD31008 | VM-30-P132-0250-T4-M | 132 | 250 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD31009 | VM-30-P160-0310-T4-M | 160 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD31010 | VM-30-P200-0390-T4-M | 200 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD31011 | VM-30-P250-0460-T4-M | 250 | 460 | 600х540х310 | 59 |
MCD31012 | VM-30-P315-0580-T4-M | 315 | 580 | 600х540х310 | 59 |
MCD31013 | VM-30-P400-0720-T4-M | 400 | 720 | 600х540х310 | 59 |
MCD31014 | VM-30-P450-0820-T4-M | 450 | 820 | 600х540х310 | 59 |
MCD31015 | VM-30-P500-0950-T4-M | 500 | 950 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Profibus | |||||
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD32001 | VM-30-P30K-0058-T4-P | 30 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD32002 | VM-30-P37K-0072-T4-P | 37 | 72 | 400х280х218 | 11 |
MCD32003 | VM-30-P45K-0085-T4-P | 45 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD32004 | VM-30-P55K-0105-T4-P | 55 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD32005 | VM-30-P75K-0145-T4-P | 75 | 145 | 406х230х224 | 12,5 |
MCD32006 | VM-30-P90K-0170-T4-P | 90 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD32007 | VM-30-P110-0210-T4-P | 110 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD32008 | VM-30-P132-0250-T4-P | 132 | 250 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD32009 | VM-30-P160-0310-T4-P | 160 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD32010 | VM-30-P200-0390-T4-P | 200 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD32011 | VM-30-P250-0460-T4-P | 250 | 460 | 600х540х310 | 59 |
MCD32012 | VM-30-P315-0580-T4-P | 315 | 580 | 600х540х310 | 59 |
MCD32013 | VM-30-P400-0720-T4-P | 400 | 720 | 600х540х310 | 59 |
MCD32014 | VM-30-P450-0820-T4-P | 450 | 820 | 600х540х310 | 59 |
MCD32015 | VM-30-P500-0950-T4-P | 500 | 950 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Analog output | |||||
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD33001 | VM-30-P30K-0058-T4-АО | 30 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD33002 | VM-30-P37K-0072-T4-АО | 37 | 72 | 400х280х218 | 11 |
MCD33003 | VM-30-P45K-0085-T4-АО | 45 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD33004 | VM-30-P55K-0105-T4-АО | 55 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD33005 | VM-30-P75K-0145-T4-АО | 75 | 145 | 406х230х224 | 12,5 |
MCD33006 | VM-30-P90K-0170-T4-АО | 90 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD33007 | VM-30-P110-0210-T4-АО | 110 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD33008 | VM-30-P132-0250-T4-АО | 132 | 250 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD33009 | VM-30-P160-0310-T4-АО | 160 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD33010 | VM-30-P200-0390-T4-АО | 200 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD33011 | VM-30-P250-0460-T4-АО | 250 | 460 | 600х540х310 | 59 |
MCD33012 | VM-30-P315-0580-T4-АО | 315 | 580 | 600х540х310 | 59 |
MCD33013 | VM-30-P400-0720-T4-АО | 400 | 720 | 600х540х310 | 59 |
MCD33014 | VM-30-P450-0820-T4-АО | 450 | 820 | 600х540х310 | 59 |
MCD33015 | VM-30-P500-0950-T4-АО | 500 | 950 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Modbus+Analog output | |||||
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD34001 | VM-30-P30K-0058-M-АО | 30 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD34002 | VM-30-P37K-0072-M-АО | 37 | 72 | 400х280х218 | 11 |
MCD34003 | VM-30-P45K-0085-M-АО | 45 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD34004 | VM-30-P55K-0105-M-АО | 55 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD34005 | VM-30-P75K-0145-M-АО | 75 | 145 | 406х230х224 | 12,5 |
MCD34006 | VM-30-P90K-0170-M-АО | 90 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD34007 | VM-30-P110-0210-M-АО | 110 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD34008 | VM-30-P132-0250-M-АО | 132 | 250 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD34009 | VM-30-P160-0310-M-АО | 160 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD34010 | VM-30-P200-0390-M-АО | 200 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD34011 | VM-30-P250-0460-M-АО | 250 | 460 | 600х540х310 | 59 |
MCD34012 | VM-30-P315-0580-M-АО | 315 | 580 | 600х540х310 | 59 |
MCD34013 | VM-30-P400-0720-M-АО | 400 | 720 | 600х540х310 | 59 |
MCD34014 | VM-30-P450-0820-M-АО | 450 | 820 | 600х540х310 | 59 |
MCD34015 | VM-30-P500-0950-M-АО | 500 | 950 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Profibus+Analog output | |||||
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD35001 | VM-30-P30K-0058-T4-P-АО | 30 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD35002 | VM-30-P37K-0072-T4-P-АО | 37 | 72 | 400х280х218 | 11 |
MCD35003 | VM-30-P45K-0085-T4-P-АО | 45 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD35004 | VM-30-P55K-0105-T4-P-АО | 55 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD35005 | VM-30-P75K-0145-T4-P-АО | 75 | 145 | 406х230х224 | 12,5 |
MCD35006 | VM-30-P90K-0170-T4-P-АО | 90 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD35007 | VM-30-P110-0210-T4-P-АО | 110 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD35008 | VM-30-P132-0250-T4-P-АО | 132 | 250 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD35009 | VM-30-P160-0310-T4-P-АО | 160 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD35010 | VM-30-P200-0390-T4-P-АО | 200 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD35011 | VM-30-P250-0460-T4-P-АО | 250 | 460 | 600х540х310 | 59 |
MCD35012 | VM-30-P315-0580-T4-P-АО | 315 | 580 | 600х540х310 | 59 |
MCD35013 | VM-30-P400-0720-T4-P-АО | 400 | 720 | 600х540х310 | 59 |
MCD35014 | VM-30-P450-0820-T4-P-АО | 450 | 820 | 600х540х310 | 59 |
MCD35015 | VM-30-P500-0950-T4-P-АО | 500 | 950 | 600х540х310 | 59 |
Устройства плавного пуска MCD3 для ТРЁХФАЗНЫХ двигателей 3*690В
Напряжение управления питания 220В | |||||
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD60001 | VM-30-P55K-0058-T6 | 55 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD60002 | VM-30-P75K-0085-T6 | 75 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD60003 | VM-30-P90K-0105-T6 | 90 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD60004 | VM-30-P132-0145-T6 | 132 | 145 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD60005 | VM-30-P160-0170-T6 | 160 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD60006 | VM-30-P200-0210-T6 | 200 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD60007 | VM-30-P257-0310-T6 | 275 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD60008 | VM-30-P355-0390-T6 | 355 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD60009 | VM-30-P450-0460-T6 | 450 | 460 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Modbus | |||||
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD61001 | VM-30-P55K-0058-T6-M | 55 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD61002 | VM-30-P75K-0085-T6-M | 75 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD61003 | VM-30-P90K-0105-T6-M | 90 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD61004 | VM-30-P132-0145-T6-M | 132 | 145 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD61005 | VM-30-P160-0170-T6-M | 160 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD61006 | VM-30-P200-0210-T6-M | 200 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD61007 | VM-30-P257-0310-T6-M | 275 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD61008 | VM-30-P355-0390-T6-M | 355 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD61009 | VM-30-P450-0460-T6-M | 450 | 460 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Profibus | |||||
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD62001 | VM-30-P55K-0058-T6-P | 55 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD62002 | VM-30-P75K-0085-T6-P | 75 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD62003 | VM-30-P90K-0105-T6-P | 90 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD62004 | VM-30-P132-0145-T6-P | 132 | 145 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD62005 | VM-30-P160-0170-T6-P | 160 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD62006 | VM-30-P200-0210-T6-P | 200 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD62007 | VM-30-P257-0310-T6-P | 275 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD62008 | VM-30-P355-0390-T6-P | 355 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD62009 | VM-30-P450-0460-T6-P | 450 | 460 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Analog output | |||||
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD63001 | VM-30-P55K-0058-T6-AO | 55 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD63002 | VM-30-P75K-0085-T6-AO | 75 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD63003 | VM-30-P90K-0105-T6-AO | 90 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD63004 | VM-30-P132-0145-T6-AO | 132 | 145 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD63005 | VM-30-P160-0170-T6-AO | 160 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD63006 | VM-30-P200-0210-T6-AO | 200 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD63007 | VM-30-P257-0310-T6-AO | 275 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD63008 | VM-30-P355-0390-T6-AO | 355 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD63009 | VM-30-P450-0460-T6-AO | 450 | 460 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Modbus+Analog output | |||||
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD64001 | VM-30-P55K-0058-T6-M-AO | 55 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD64002 | VM-30-P75K-0085-T6-M-AO | 75 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD64003 | VM-30-P90K-0105-T6-M-AO | 90 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD64004 | VM-30-P132-0145-T6-M-AO | 132 | 145 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD64005 | VM-30-P160-0170-T6-M-AO | 160 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD64006 | VM-30-P200-0210-T6-M-AO | 200 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD64007 | VM-30-P257-0310-T6-M-AO | 275 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD64008 | VM-30-P355-0390-T6-M-AO | 355 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD64009 | VM-30-P450-0460-T6-M-AO | 450 | 460 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Profibus+Analog output | |||||
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD65001 | VM-30-P55K-0058-T6-P-AO | 55 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD65002 | VM-30-P75K-0085-T6-P-AO | 75 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD65003 | VM-30-P90K-0105-T6-P-AO | 90 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD65004 | VM-30-P132-0145-T6-P-AO | 132 | 145 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD65005 | VM-30-P160-0170-T6-P-AO | 160 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD65006 | VM-30-P200-0210-T6-P-AO | 200 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD65007 | VM-30-P257-0310-T6-P-AO | 275 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD65008 | VM-30-P355-0390-T6-P-AO | 355 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD65009 | VM-30-P450-0460-T6-P-AO | 450 | 460 | 600х540х310 | 59 |